มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [161-180]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1175 Tarou Tarou 22 284 57 28 4028 ไม่ใช่
1176 Vitata Vitata 33 894 163 101 4053 ไม่ใช่
1177 Zenorc Zenorc 60 2,585 967 407 4096 ไม่ใช่
1178 Zerom Zerom 43 1,109 240 149 4064 ไม่ใช่
1179 Whisper Whisper 54 1,796 591 599 4102 ไม่ใช่
1180 Nine Tail Nine Tail 71 7,766 2,812 825 4159 ไม่ใช่
1182 Thief Mushroom Thief Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1183 Chonchon Chonchon 5 67 5 4 4009 ไม่ใช่
1184 Fabre Fabre 1 30 1 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1185 Whisper Whisper 54 1,796 537 545 ไม่ตก ไม่ใช่
1186 Giant Whisper Giant Whisper 60 5,040 537 545 4303 ไม่ใช่
1187 Switch Switch 1 2 1 1 ไม่ตก ไม่ใช่
1188 Bongun Bongun 52 3,520 424 242 4212 ไม่ใช่
1189 Orc Archer Orc Archer 72 7,440 1,729 1,787 4256 ไม่ใช่
1190 MVP! Orc Lord MVP! Orc Lord 84 783,000 62,205 8,580 4135 ไม่ใช่
1191 Mimic Mimic 56 6,120 165 165 ไม่ตก ไม่ใช่
1192 Wraith Wraith 74 10,999 2,199 1,099 4190 ไม่ใช่
1193 Alarm Alarm 85 10,647 3,987 2,300 4244 ไม่ใช่
1194 Arclouse Arclouze 74 6,075 860 1,000 4240 ไม่ใช่
1195 Rideword Rideword 80 11,638 2,007 3,106 4185 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป