มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1196 Skeleton Prisoner Skeleton Prisoner 76 8,691 2,466 1,562 4222 ไม่ใช่
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 78 11,280 2,635 1,724 4275 ไม่ใช่
1198 Dark Priest Dark Priest 98 101,992 12,192 5,152 4171 ไม่ใช่
1199 Punk Punk 67 3,620 1,699 1,033 4313 ไม่ใช่
1200 Zherlthsh Zealotus 92 18,300 3,608 2,304 4277 ไม่ใช่
1201 Rybio Rybio 90 9,572 6,317 3,520 4194 ไม่ใช่
1202 Phendark Phendark 93 22,729 6,826 3,443 4329 ไม่ใช่
1203 Mysteltainn Mysteltainn 94 33,350 6,457 5,159 4207 ไม่ใช่
1204 Tirfing Ogretooth 96 29,900 5,412 4,235 4254 ไม่ใช่
1205 Executioner Executioner 96 28,980 4,730 3,536 4250 ไม่ใช่
1206 Anolian Anolian 94 18,960 5,900 3,700 4234 ไม่ใช่
1207 Sting Sting 83 9,500 4,081 2,970 4226 ไม่ใช่
1208 Wander Man Wanderer 96 8,170 5,786 4,730 4210 ไม่ใช่
1209 Cramp Cramp 73 4,720 2,300 1,513 4296 ไม่ใช่
1211 Brilight Brilight 68 5,562 1,826 1,331 4213 ไม่ใช่
1212 Iron Fist Iron Fist 77 4,221 1,435 1,520 4239 ไม่ใช่
1213 High Orc High Orc 92 7,890 3,218 1,339 4322 ไม่ใช่
1214 Choco Choco 65 4,278 1,265 1,265 4285 ไม่ใช่
1215 Stem Worm Stem Worm 67 6,136 1,452 939 4224 ไม่ใช่
1216 Penomena Penomena 82 7,256 2,870 2,200 4314 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป