มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [61-80]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1068 Hydra Hydra 23 660 59 40 4035 ไม่ใช่
1069 Swordfish Swordfish 60 4,299 1,251 638 4089 ไม่ใช่
1070 Kukre Kukre 20 507 38 28 4027 ไม่ใช่
1071 Pirate Skeleton Pirate Skeleton 44 1,676 233 142 4073 ไม่ใช่
1072 Kaho Kaho 75 8,409 3,990 450 4065 ไม่ใช่
1073 Crab Crab 32 2,451 163 101 4153 ไม่ใช่
1074 Shellfish Shellfish 25 920 66 44 4273 ไม่ใช่
1076 Skeleton Skeleton 12 234 18 14 4025 ไม่ใช่
1077 Poison Spore Poison Spore 35 665 186 93 4048 ไม่ใช่
1078 Red Plant Red Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1079 Blue Plant Blue Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1080 Green Plant Green Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1082 White Plant White Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1083 Shining Plant Shining Plant 1 20 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1084 Black Mushroom Black Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1085 Red Mushroom Red Mushroom 1 15 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1086 MVP! Golden Thief Bug MVP! Golden Thief Bug 64 126,000 14,300 7,150 4128 ไม่ใช่
1087 MVP! Orc Hero MVP! Orc Hero 80 585,700 58,630 32,890 4143 ไม่ใช่
1088 Vocal Vocal 30 3,016 110 88 4211 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป