มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2068 MVP! Boitata MVP! Boitata 93 1,283,990 74,288 77,950 ไม่ตก ไม่ใช่
2057 Cramp Cramp 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2049 Bradium Golem Bradium Golem 99 45,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2047 Naga Naga 99 46,708 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2046 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2045 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2044 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2043 Magic Decoy Magic Decoy 100 2,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2042 Silver Sniper Silver Sniper 100 4,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2031 Dandelion Dandelion 80 120,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2030 Hiden Priest Hiden Priest 90 240,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2027 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2026 Runaway Dandelion Member Runaway Dandelion Member 90 552,000 50,000 25,000 902 ไม่ใช่
2024 Bradium Golem Bradium Golem 101 45,200 14,000 18,920 ไม่ตก ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 21,000 14,000 4449 ไม่ใช่
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow MVP! Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 4,800,000 3,900,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2021 Phylla Phylla 85 23,880 3,040 6,600 ไม่ตก ไม่ใช่
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 2,040 6,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 11,020 8,900 ไม่ตก ไม่ใช่
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 83,030 52,000 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป