มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [41-60]

รหัสมอนสเตอร์ ▼ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2830 Alfa Freezer Alfa Freezer 94 60,900 14,665 13,110 54903 ไม่ใช่
2829 Alfa Seal Alfa Seal 87 66,855 12,900 9,030 54802 ไม่ใช่
2827 Alfa Gargoyle Alfa Gargoyle 70 23,860 5,700 12,810 54874 ไม่ใช่
2826 Alfa Gargoyle Alfa Gargoyle 70 23,860 5,700 12,810 54874 ไม่ใช่
2822 Alfa Ghoul Alfa Ghoul 61 30,070 11,530 4,920 54892 ไม่ใช่
2821 Alfa Giant Hornet Alfa Giant Hornet 120 132,605 5,005 29,895 54935 ไม่ใช่
2817 Alfa Hammer Kobold Alfa Hammer Kobold 67 26,700 3,950 3,255 616 ไม่ใช่
2815 Alfa Goat Alfa Goat 80 39,800 2,930 8,970 54915 ไม่ใช่
2813 Alfa Goblin Alfa Goblin 48 15,290 3,920 3,105 54818 ไม่ใช่
2812 Alfa Golem Alfa Golem 61 21,225 5,415 4,560 54827 ไม่ใช่
2810 Solid Grand Peco Solid Grand Peco 55 817 120 78 4041 ไม่ใช่
2805 Alfa High Orc Alfa High Orc 81 41,930 3,020 8,685 54858 ไม่ใช่
2802 Alfa Hode Alfa Hode 53 23,380 7,660 5,325 54835 ไม่ใช่
2800 Alfa Horn Alfa Horn 32 10,050 2,540 1,815 54852 ไม่ใช่
2798 Alfa Hornet Alfa Hornet 11 2,850 600 450 54836 ไม่ใช่
2796 Alfa Yao Jun Alfa Yao Jun 87 34,980 3,525 10,830 54927 ไม่ใช่
2793 Alfa Mi Gao Alfa Mi Gao 83 26,675 3,300 11,460 54909 ไม่ใช่
2792 Alfa Injustice Alfa Injustice 95 39,760 4,720 14,970 54872 ไม่ใช่
2790 Alfa Isis Alfa Isis 73 40,920 10,395 4,470 54890 ไม่ใช่
2789 Alfa Karakasa Alfa Karakasa 72 15,460 2,105 6,450 54907 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป