มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ▲ ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2473 1st Commander of Destruction 1st Commander of Destruction 115 950,033 160,018 135,184 ไม่ตก ไม่ใช่
2474 2nd Commander of Destruction 2nd Commander of Destruction 115 848,011 159,672 120,398 ไม่ตก ไม่ใช่
1713 Acidus Acidus 80 51,112 28,043 8,023 4378 ไม่ใช่
1716 Acidus Acidus 76 39,111 14,392 4,203 4379 ไม่ใช่
1757 Acidus Acidus 80 51,112 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1759 Acidus Acidus 76 39,111 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1769 Agav Agav 73 29,620 9,780 6,622 4409 ไม่ใช่
1786 Agav Agav 73 25,620 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1818 Alarm Alarm 58 10,647 0 0 7703 ไม่ใช่
1193 Alarm Alarm 85 10,647 3,987 2,300 4244 ไม่ใช่
2910 Alfa Alarm Alfa Alarm 88 27,810 3,415 10,485 54866 ไม่ใช่
2907 Alfa Alligator Alfa Alligator 62 54,300 6,275 4,110 54801 ไม่ใช่
2905 Alfa Ambernite Alfa Ambernite 19 3,700 890 645 54816 ไม่ใช่
2904 Alfa Anacondaq Alfa Anacondaq 45 12,550 4,805 3,815 54819 ไม่ใช่
2899 Alfa Anolian Alfa Anolian 95 107,735 28,790 19,995 54803 ไม่ใช่
2895 Alfa Apocalypse Alfa Apocalypse 121 110,450 9,885 20,535 54933 ไม่ใช่
2893 Alfa Arclouze Alfa Arclouze 87 30,200 5,530 23,445 54878 ไม่ใช่
2891 Alfa Argiope Alfa Argiope 65 22,525 12,225 6,840 54854 ไม่ใช่
2890 Alfa Argos Alfa Argos 47 8,025 900 3,030 54851 ไม่ใช่
2889 Alfa Assaulter Alfa Assaulter 100 64,885 15,975 20,490 54904 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป