มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ▼ ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1979 Zukadam Zakudam 82 43,699 27,213 16,300 ไม่ตก ไม่ใช่
1864 Zombie Slaughter Zombie Slaughter 77 43,000 12,000 8,500 4435 ไม่ใช่
1197 Zombie Prisoner Zombie Prisoner 78 11,280 2,635 1,724 4275 ไม่ใช่
1298 Zombie Master Zombie Master 92 14,211 7,610 2,826 4274 ไม่ใช่
1898 Zombie Zombie 12 434 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1394 Zombie Zombie 15 534 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1015 Zombie Zombie 17 534 50 33 4038 ไม่ใช่
1417 Zipper Bear Zipper Bear 35 2,901 370 225 4281 ไม่ใช่
1200 Zherlthsh Zealotus 92 18,300 3,608 2,304 4277 ไม่ใช่
1178 Zerom Zerom 43 1,109 240 149 4064 ไม่ใช่
1177 Zenorc Zenorc 60 2,585 967 407 4096 ไม่ใช่
2308 Zanzou Zanzou 1 50 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1057 Yoyo Yoyo 37 879 280 111 4051 ไม่ใช่
1652 Ygnizem Egnigem Cenia 58 11,200 4,870 98 4346 ไม่ใช่
1658 MVP! Ygnizem MVP! Egnigem Cenia 79 214,200 258,760 86,000 4352 ไม่ใช่
1948 Ygnizem Egnigem Cenia 58 11,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1967 Ygnizem Egnigem Cenia 79 7,800 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1081 Yellow Plant Yellow Plant 1 10 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1936 Yellow Flower Yellow Flower 98 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1291 Wraith Dead Wraith Dead 94 43,021 10,341 3,618 4189 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป