มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1025] จำนวนหน้า [52] แสดงจำนวนที่ [141-160]

รหัสมอนสเตอร์ ▲ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1151 Myst Myst 63 3,745 1,391 688 4108 ไม่ใช่
1152 Orc Skeleton Orc Skeleton 48 2,278 315 194 4085 ไม่ใช่
1153 Orc Zombie Orc Zombie 44 1,568 196 120 4071 ไม่ใช่
1154 Pasana Pasana 86 8,289 4,087 2,135 4099 ไม่ใช่
1155 Petite Petite 69 6,881 1,677 1,034 4118 ไม่ใช่
1156 Petite Petite 70 5,747 1,758 1,075 4120 ไม่ใช่
1157 MVP! Pharaoh MVP! Pharaoh 93 445,997 114,990 41,899 4148 ไม่ใช่
1158 Phen Phen 48 3,347 357 226 4077 ไม่ใช่
1159 MVP! Phreeoni MVP! Phreeoni 71 288,000 32,175 16,445 4121 ไม่ใช่
1160 Piere Piere 31 733 122 78 4043 ไม่ใช่
1161 Plankton Plankton 17 354 23 18 4024 ไม่ใช่
1162 Rafflesia Rafflesia 47 1,333 333 333 4083 ไม่ใช่
1163 Raydric Raydric 87 8,613 3,410 1,795 4133 ไม่ใช่
1164 Requiem Requiem 57 3,089 800 458 4104 ไม่ใช่
1165 Sandman Sandman 60 3,413 810 492 4101 ไม่ใช่
1166 Savage Savage 50 2,092 521 248 4078 ไม่ใช่
1167 Savage Babe Savage Babe 14 182 14 12 4017 ไม่ใช่
1169 Skeleton Worker Skeleton Worker 55 2,872 397 240 4092 ไม่ใช่
1170 Sohee Sohee 57 5,628 739 455 4100 ไม่ใช่
1174 Stainer Stainer 27 538 105 70 4039 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป