รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ▲ ร้านแคช เสริม
1243 Novice Main-Gauche [0] อาวุธ - มีด อาวุธ 1 0 0.1 45 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1381 Novice Battle Axe [3] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 100 0 1 3 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1315 Light Epsilon [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 229 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1173 Muramasa [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 204 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1274 Refined Unholy Touch [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 179 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1272 Scratcher [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1312 Orcish Axe [0] อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 0 110 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1313 Tourist Axe [0] อาวุธ - ขวานมือเดียว อาวุธ 0 0 50 77 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1283 Katar Of Speed [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 20 10 0 175 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1373 Refined Bloody Axe [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 205 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1314 Tomahawk [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1267 Infiltrator [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 189 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1374 Tomahawk [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1190 Claymore [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 0 0 0 220 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1286 Jamadhar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 0 0 0 200 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1372 Light Epsilon [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 229 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1378 Refined Great Axe [0] อาวุธ - ขวานสองมือ อาวุธสองมือ 1 0 0 215 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1273 Refined Bloody Roar [0] อาวุธ - คาต้า อาวุธสองมือ 1 0 0 148 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1177 Muramash [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 20 10 0 120 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1174 Executioner [0] อาวุธ - ดาบสองมือ อาวุธสองมือ 2 1 0 190 0 1 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป