รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [141-160]

รหัสไอเทม ▲ ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
656 Awakening Potion กดใช้ ไม่มี 1,500 750 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
657 Berserk Potion กดใช้ ไม่มี 3,000 1,500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
658 Union of Tribe กดใช้ ไม่มี 2 1 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
659 Her Heart กดใช้ ไม่มี 500 250 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
660 Forbidden Red Candle กดใช้ ไม่มี 20,000 10,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
661 Soft Apron กดใช้ ไม่มี 20,000 10,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
662 Authoritative Badge กดใช้ ไม่มี 1,450 725 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
663 Korean Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
664 Gift Box กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
665 Gift Box กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
666 Gift Box กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
667 Gift Box กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
668 Red Envelope กดใช้ ไม่มี 0 0 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
669 Tempting Rice-Cake Soup ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
670 Bag of Gold Coins ขยะ ไม่มี 100,000 50,000 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
671 Gold Coin ขยะ ไม่มี 10,000 5,000 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
672 Bag of Bronze Coins ขยะ ไม่มี 1,000 500 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
673 Bronze Coin ขยะ ไม่มี 100 50 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
674 Mithril Coin ขยะ ไม่มี 5,000 2,500 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
675 Silver Coin ขยะ ไม่มี 5,000 2,500 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป