กำลังดูไอเทม

#999: Steel

รหัสไอเทม 999 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Steel ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Steel ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,000 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เหล็กที่ผ่านการถลุงแล้ว มีคาร์บอนเจือปนอยู่น้อยกว่า คุณภาพดีกว่า ยืดหยุ่นตัวได้ดีและแข็งแกร่งมาก โดยทั่วไปจะใช้ในการทำอาวุธชั้นดี
_
น้ำหนัก : 10

Steel ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1492 Samurai Specter 63.05% 71 Demi-Human Level 3 Dark
1087 MVP! Orc Hero 50% 80 Demi-Human Level 2 Earth
1365 Apocalypse 25% 91 Formless Level 3 Neutral
1978 Hell Apocalypse 25% 86 Formless Level 3 Neutral
2043 Magic Decoy 10% 100 Formless Level 1 Fire
2044 Magic Decoy 10% 100 Formless Level 1 Water
2046 Magic Decoy 10% 100 Formless Level 1 Wind
2045 Magic Decoy 10% 100 Formless Level 1 Earth
2042 Silver Sniper 10% 100 Formless Level 1 Neutral
1299 Goblin Leader 8% 84 Demi-Human Level 1 Wind
1668 Archdam 5% 79 Demi-Human Level 3 Neutral
1270 Clock Tower Manager 5% 93 Formless Level 4 Neutral
1615 Obsidian 5% 50 Formless Level 2 Earth
1616 Pitman 5% 43 Undead Level 2 Earth
1979 Zakudam 5% 82 Demi-Human Level 3 Neutral
1296 Kobold Leader 4.5% 85 Demi-Human Level 2 Wind
1392 Rotar Zairo 4.5% 45 Formless Level 2 Wind
2792 Alfa Injustice 3% 95 Undead Level 2 Dark
1673 Dimik 3% 82 Formless Level 2 Fire
1672 Dimik 3% 80 Formless Level 2 Earth
1671 Dimik 3% 89 Formless Level 2 Water
1670 Dimik 3% 79 Formless Level 2 Wind
1257 Injustice 3% 72 Undead Level 2 Dark
1678 Venatu 3% 78 Formless Level 2 Earth
1679 Venatu 3% 75 Formless Level 2 Water
1677 Venatu 3% 80 Formless Level 2 Wind
1676 Venatu 3% 72 Formless Level 2 Neutral
1735 Alicel 2% 75 Demon Level 3 Neutral
1212 Iron Fist 1.8% 77 Insect Level 3 Neutral
1308 Panzer Goblin 1.8% 89 Demi-Human Level 2 Wind
2812 Alfa Golem 1.5% 61 Formless Level 3 Neutral
1040 Golem 1.5% 52 Formless Level 3 Neutral
1205 Executioner 1.2% 96 Formless Level 2 Dark
1203 Mysteltainn 1.2% 94 Formless Level 4 Dark
1204 Ogretooth 1.2% 96 Formless Level 3 Dark
2817 Alfa Hammer Kobold 1% 67 Demi-Human Level 2 Earth
2785 Alfa Kobold 1% 67 Demi-Human Level 2 Wind
2660 Alfa Skeleton Worker 1% 52 Undead Level 1 Undead
1035 Hunter Fly 1% 65 Insect Level 2 Wind
1133 Kobold 1% 60 Demi-Human Level 2 Wind
1135 Kobold 1% 57 Demi-Human Level 2 Fire
1134 Kobold 1% 57 Demi-Human Level 2 Poison
1169 Skeleton Worker 1% 55 Undead Level 1 Undead
2805 Alfa High Orc 0.9% 81 Demi-Human Level 2 Fire
2784 Alfa Kobold Archer 0.6% 57 Demi-Human Level 1 Fire
1282 Kobold Archer 0.6% 63 Demi-Human Level 1 Fire
1280 Goblin Steamrider 0.55% 60 Demi-Human Level 2 Wind
2642 Alfa Steel Chonchon 0.3% 48 Insect Level 1 Wind
1042 Steel Chonchon 0.3% 29 Insect Level 1 Wind
1738 Constant 0.1% 55 Formless Level 3 Dark
1213 High Orc 0.1% 92 Demi-Human Level 2 Fire

Steel ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย