กำลังดูไอเทม

#984: Oridecon

รหัสไอเทม 984 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Oridecon ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,100 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 550 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon ที่ผ่านการสกัดแล้ว มีความแข็งแกร่งสุดยอด และถ้านำอาวุธมาชุบแร่ชนิดนี้ จะสามารถเพิ่มอำนาจการทำลายล้างได้ เพิ่มพลังโจมตีให้อาวุธ Lv 3 หรือ Lv 4 ด้วยโลหะชนิดนี้
_
น้ำหนัก : 20

Oridecon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1583 MVP! Tao Gunka 60% 70 Demon Level 3 Neutral
1349 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1347 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1353 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1355 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1345 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1343 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1335 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1337 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1339 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1341 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1357 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1361 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1943 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1942 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1945 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1941 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1940 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1331 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1363 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1938 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1939 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1359 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1351 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1325 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1327 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1329 Treasure Chest 48.5% 99 Formless Level 1 Neutral
1039 Baphomet 41.71% 98 Demon Level 3 Dark
1252 Hatii 29% 83 Brute Level 4 Water
1046 Doppelganger 27% 92 Demon Level 3 Dark
1086 Golden Thief Bug 15% 64 Insect Level 2 Fire
2068 Boitata 10% 93 Formless Level 3 Fire
1307 Cat o' Nine Tails 8% 92 Demon Level 3 Fire
1203 Mysteltainn 2.43% 94 Formless Level 4 Dark
2620 Alfa Wanderer 2.17% 100 Demon Level 1 Wind
1668 Archdam 2% 79 Demi-Human Level 3 Neutral
1979 Zakudam 2% 82 Demi-Human Level 3 Neutral
1204 Ogretooth 1.89% 96 Formless Level 3 Dark
1259 Gryphon 1.85% 92 Brute Level 4 Wind
1283 Chimera 1.6% 96 Brute Level 3 Fire
1919 Incarnation of Morocc 1.6% 97 Demon Level 3 Dark
1921 Incarnation of Morocc 1.6% 98 Demon Level 3 Ghost
1219 Abysmal Knight 1.59% 94 Demi-Human Level 4 Dark
1289 Maya Purple 1.5% 91 Insect Level 4 Earth
1205 Executioner 1.45% 96 Formless Level 2 Dark
2899 Alfa Anolian 1.34% 95 Fish Level 2 Water
2910 Alfa Alarm 1.05% 88 Formless Level 3 Neutral
1507 Bloody Murderer 1% 72 Demi-Human Level 3 Dark
1976 Cobalt Mineral 0.8% 72 Formless Level 2 Neutral
1614 Mineral 0.8% 56 Formless Level 2 Neutral
1101 Baphomet Jr. 0.63% 77 Demon Level 1 Dark
1206 Anolian 0.6% 94 Fish Level 2 Water
1131 Joker 0.6% 92 Demi-Human Level 4 Wind
1061 Nightmare 0.6% 69 Demon Level 3 Ghost
1208 Wanderer 0.57% 96 Demon Level 1 Wind
1193 Alarm 0.55% 85 Formless Level 3 Neutral
1209 Cramp 0.55% 73 Brute Level 2 Poison
1098 Anubis 0.53% 90 Demi-Human Level 2 Undead
1202 Phendark 0.5% 93 Demi-Human Level 2 Neutral
1201 Rybio 0.5% 90 Demon Level 2 Neutral
1382 Diabolic 0.2% 87 Demon Level 2 Dark
2767 Alfa Majoruros 0.16% 97 Brute Level 2 Fire
1310 Majoruros 0.16% 96 Brute Level 2 Fire
2617 Alfa Evil Nymph 0.1% 97 Demon Level 3 Dark
1670 Dimik 0.1% 79 Formless Level 2 Wind
1671 Dimik 0.1% 89 Formless Level 2 Water
1673 Dimik 0.1% 82 Formless Level 2 Fire
1672 Dimik 0.1% 80 Formless Level 2 Earth
1416 Evil Nymph 0.1% 63 Demon Level 3 Dark
1777 Ice Titan 0.1% 60 Formless Level 3 Water
2854 Alfa Deviruchi 0.02% 93 Demon Level 1 Dark
1109 Deviruchi 0.02% 76 Demon Level 1 Dark
1392 Rotar Zairo 0.01% 45 Formless Level 2 Wind

Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย