กำลังดูไอเทม

#756: Rough Oridecon

รหัสไอเทม 756 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Oridecon_Stone ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Rough Oridecon ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 20
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่ Oridecon ดิบ บางครั้งจะเรียกว่าโลหะของพระเจ้า เป็นการยากมากที่จะสกัด Oridecon บริสุทธิ์ออกมา
_
น้ำหนัก : 20

Rough Oridecon ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1383 Explosion 8% 81 Brute Level 3 Fire
2837 Furious Explosion 8% 100 Brute Level 3 Fire
2656 Alfa Sleeper 3% 81 Formless Level 2 Earth
1289 Maya Purple 3% 91 Insect Level 4 Earth
1386 Sleeper 3% 87 Formless Level 2 Earth
1968 Strouf 2.3% 48 Fish Level 3 Water
1264 Merman 2.03% 93 Demi-Human Level 3 Water
2805 Alfa High Orc 1.96% 81 Demi-Human Level 2 Fire
2749 Alfa Minorous 1.96% 58 Brute Level 2 Fire
1149 Minorous 1.96% 70 Brute Level 2 Fire
1969 Marc 1.9% 36 Fish Level 2 Water
1108 Deviace 1.61% 72 Fish Level 4 Water
2659 Alfa Skeleton General 1.6% 139 Undead Level 1 Undead
1290 Skeleton General 1.6% 96 Undead Level 1 Undead
2854 Alfa Deviruchi 1.54% 93 Demon Level 1 Dark
1109 Deviruchi 1.54% 76 Demon Level 1 Dark
1297 Ancient Mummy 1.5% 90 Undead Level 2 Undead
1415 Baby Leopard 1.5% 32 Brute Level 1 Ghost
2714 Alfa Petite 1.4% 70 Dragon Level 1 Earth
1155 Petite 1.4% 69 Dragon Level 1 Earth
2662 Alfa Side Winder 1.34% 60 Brute Level 1 Poison
1037 Side Winder 1.34% 68 Brute Level 1 Poison
2907 Alfa Alligator 1.29% 62 Brute Level 1 Water
1271 Alligator 1.29% 64 Brute Level 1 Water
1035 Hunter Fly 1.29% 65 Insect Level 2 Wind
1299 Goblin Leader 1.2% 84 Demi-Human Level 1 Wind
2641 Alfa Stem Worm 1.15% 84 Plant Level 1 Wind
1256 Pest 1.15% 63 Brute Level 2 Dark
1215 Stem Worm 1.15% 67 Plant Level 1 Wind
1065 Strouf 1.15% 78 Fish Level 3 Water
2822 Alfa Ghoul 1.1% 61 Undead Level 2 Undead
1036 Ghoul 1.1% 62 Undead Level 2 Undead
2740 Alfa Mummy 1% 60 Undead Level 2 Undead
1041 Mummy 1% 50 Undead Level 2 Undead
1180 Nine Tail 1% 71 Brute Level 3 Fire
1495 Stone Shooter 1% 42 Plant Level 3 Fire
1045 Marc 0.95% 56 Fish Level 2 Water
1248 Cruiser 0.87% 60 Formless Level 3 Neutral
2784 Alfa Kobold Archer 0.79% 57 Demi-Human Level 1 Fire
1282 Kobold Archer 0.79% 63 Demi-Human Level 1 Fire
1016 Archer Skeleton 0.7% 50 Undead Level 1 Undead
1177 Zenorc 0.7% 60 Demi-Human Level 1 Dark
1151 Myst 0.65% 63 Formless Level 1 Poison
2649 Alfa Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
1028 Soldier Skeleton 0.6% 48 Undead Level 1 Undead
2243 Alfa Desert Wolf 0.53% 53 Brute Level 1 Fire
1106 Desert Wolf 0.53% 52 Brute Level 1 Fire
2904 Alfa Anacondaq 0.5% 45 Brute Level 1 Poison
1030 Anacondaq 0.5% 43 Brute Level 1 Poison
2884 Alfa Bigfoot 0.43% 44 Brute Level 1 Earth
2813 Alfa Goblin 0.43% 48 Demi-Human Level 1 Wind
1060 Bigfoot 0.43% 45 Brute Level 1 Earth
1245 Christmas Goblin 0.43% 45 Demi-Human Level 1 Wind
1122 Goblin 0.43% 47 Demi-Human Level 1 Wind
1980 Kublin 0.43% 85 Demi-Human Level 1 Earth
1071 Pirate Skeleton 0.43% 44 Undead Level 1 Undead
2847 Alfa Drainliar 0.4% 47 Brute Level 2 Dark
2722 Alfa Orc Warrior 0.4% 44 Demi-Human Level 1 Earth
1588 Christmas Orc 0.4% 24 Demi-Human Level 1 Earth
1111 Drainliar 0.4% 45 Brute Level 2 Dark
2072 Jaguar 0.4% 71 Brute Level 2 Earth
1023 Orc Warrior 0.4% 42 Demi-Human Level 1 Earth
1069 Swordfish 0.33% 60 Fish Level 2 Water
1254 Raggler 0.32% 41 Brute Level 1 Wind
1176 Vitata 0.26% 33 Insect Level 1 Earth
2713 Alfa Phen 0.25% 52 Fish Level 2 Water
1158 Phen 0.25% 48 Fish Level 2 Water
2609 Alfa Yoyo 0.24% 42 Brute Level 1 Earth
1057 Yoyo 0.24% 37 Brute Level 1 Earth
1508 Quve 0.1% 40 Undead Level 1 Undead
1213 High Orc 0.03% 92 Demi-Human Level 2 Fire

Rough Oridecon ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย