กำลังดูไอเทม

#601: Fly Wing

รหัสไอเทม 601 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Wing_Of_Fly ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Fly Wing ประเภท กดใช้
ราคาซื้อ 60 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 30 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ปีกของแมลงวัน สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของผู้ใช้ได้โดยการนำมาสบัด เคลื่อนย้ายตัวโดยการสุ่มตำแหน่งปลายทางในแผนที่นั้นๆ
_
น้ำหนัก : 5

Fly Wing ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
2872 Alfa Chonchon 100% 5 Insect Level 1 Wind
2868 Alfa Coco 100% 33 Brute Level 1 Earth
2680 Alfa Rocker 100% 15 Insect Level 1 Earth
2840 Alfa Elder Willow 50% 34 Plant Level 2 Fire
2770 Alfa Lunatic 50% 3 Brute Level 3 Neutral
2628 Alfa Vadon 30% 45 Fish Level 1 Water
2869 Alfa Coco 25% 33 Brute Level 1 Earth
2741 Alfa Muka 20% 34 Plant Level 1 Earth
2679 Alfa Roda Frog 20% 13 Fish Level 1 Water
1592 Gangster 20% 40 Demi-Human Level 1 Neutral
2845 Alfa Drops 17% 2 Plant Level 1 Fire
2847 Alfa Drainliar 15% 47 Brute Level 2 Dark
2696 Alfa Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
2697 Alfa Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
2698 Alfa Poring 15% 1 Plant Level 1 Water
1199 Punk 11% 67 Plant Level 1 Wind
2699 Alfa Poring 10% 1 Plant Level 1 Water
1627 Anopheles 10% 23 Insect Level 3 Wind
1508 Quve 10% 40 Undead Level 1 Undead
2718 Elusive Peco Peco 9% 55 Brute Level 1 Earth
2613 Alfa Wolf 6.5% 25 Brute Level 1 Earth
2848 Alfa Dragon Tail 3% 86 Insect Level 2 Wind
2765 Alfa Mandragora 3% 13 Plant Level 3 Earth
2642 Alfa Steel Chonchon 3% 48 Insect Level 1 Wind
1321 Dragon Tail 3% 86 Insect Level 2 Wind
2813 Alfa Goblin 2.7% 48 Demi-Human Level 1 Wind
2890 Alfa Argos 2.5% 47 Demi-Human Level 2 Wind
2702 Alfa Poporing 2.5% 30 Plant Level 1 Poison
2829 Alfa Seal 2.5% 87 Brute Level 1 Water
2722 Alfa Orc Warrior 2.1% 44 Demi-Human Level 1 Earth
2855 Alfa Baby Desert Wolf 2% 15 Brute Level 1 Fire
2609 Alfa Yoyo 2% 42 Brute Level 1 Earth
2864 Alfa Cornutus 1% 48 Fish Level 1 Water
1011 Chonchon 1% 3 Insect Level 1 Wind
1183 Chonchon 1% 5 Insect Level 1 Wind
2863 Swift Creamy 1% 30 Insect Level 1 Wind
2884 Alfa Bigfoot 0.8% 44 Brute Level 1 Earth
2833 Alfa Familiar 0.5% 24 Brute Level 1 Dark
2712 Alfa Picky 0.5% 10 Brute Level 1 Fire
2668 Alfa Sea Otter 0.5% 86 Brute Level 3 Water
2646 Alfa Spore 0.5% 18 Plant Level 1 Water
1005 Familiar 0.5% 15 Brute Level 1 Dark
2762 Alfa Marin 0.4% 37 Plant Level 2 Water
2760 Alfa Martin 0.1% 39 Brute Level 2 Earth
2737 Alfa Myst Case 0.1% 62 Formless Level 3 Neutral
2725 Alfa Orc Lady 0.1% 57 Demi-Human Level 2 Earth
2660 Alfa Skeleton Worker 0.1% 52 Undead Level 1 Undead
2649 Alfa Soldier Skeleton 0.1% 48 Undead Level 1 Undead
2645 Alfa Stainer 0.1% 28 Insect Level 1 Wind
2857 Alfa Deniro 0.08% 31 Insect Level 1 Earth
2865 Alfa Cookie 0.05% 35 Demi-Human Level 3 Neutral
2835 Alfa Fabre 0.05% 6 Insect Level 1 Earth
2836 Alfa Fabre 0.05% 6 Insect Level 1 Earth
2705 Alfa Poison Spore 0.05% 26 Plant Level 1 Poison
2654 Alfa Smokie 0.05% 33 Brute Level 1 Earth
2610 Alfa Wormtail 0.05% 32 Plant Level 1 Earth
2905 Alfa Ambernite 0.02% 19 Insect Level 1 Water
2671 Alfa Savage Babe 0.01% 14 Brute Level 1 Earth
2653 Alfa Snake 0.01% 30 Brute Level 1 Earth

Fly Wing ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 60
Lock ID prontera 159,213 60
at_setusers sec_pri 18,31 60
Agit Reset sec_pri 25,49 60